Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 105 | 1,81% | 60 | 1,03% | 45 | 0,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 405 | 6,97% | 198 | 3,41% | 207 | 3,56% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 557 | 9,59% | 276 | 4,75% | 281 | 4,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 598 | 10,29% | 315 | 5,42% | 283 | 4,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 537 | 9,24% | 271 | 4,67% | 266 | 4,58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 447 | 7,69% | 231 | 3,98% | 216 | 3,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 452 | 7,78% | 245 | 4,22% | 207 | 3,56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 426 | 7,33% | 212 | 3,65% | 214 | 3,68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 471 | 8,11% | 236 | 4,06% | 235 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 428 | 7,37% | 225 | 3,87% | 203 | 3,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 383 | 6,59% | 186 | 3,20% | 197 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 366 | 6,30% | 188 | 3,24% | 178 | 3,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 251 | 4,32% | 115 | 1,98% | 136 | 2,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 2,91% | 78 | 1,34% | 91 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 1,98% | 60 | 1,03% | 55 | 0,95% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 101 | 1,74% | 41 | 0,71% | 60 | 1,03% |
| BELUM MENGISI | -4 | -0,07% | -1 | -0,02% | -3 | -0,05% | |
| TOTAL | 5809 | 100,00% | 2937 | 50,56% | 2872 | 49,44% | |
Update : 12 Agustus 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |